ДРАЙВ | Mercedes-Benz V 220 CDI | Mercedes-Benz V 250 BlueTEC CDI | Mercedes-Benz V 220 CDI Avantgarde | Mercedes-Benz V 250 BlueTEC CDI Avangarde |
| | | | |
|
Цена | 4 204 000 руб. | 4 734 000 руб. | 4 953 000 руб. | 5 483 000 руб. |
Класс | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Места и двери | 7 мест, 4 двери | 7 мест, 4 двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2143 см³ | дизельный / 2143 см³ | дизельный / 2143 см³ | дизельный / 2143 см³ |
Мощность | 163 л.с. | 190 л.с. | 163 л.с. | 190 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | 105 091 руб. | есть | 105 091 руб. | есть |
Привод | задний | задний | задний | задний |
Разгон до сотни | 11,8 секунды | 11,8 секунды | 11,8 секунды | 11,8 секунды |
Максимальная скорость | 194 км/ч | 194 км/ч | 194 км/ч | 194 км/ч |
Расход топлива | 6.8 / 5 / 5.7 л/100км | 6.6 / 5.6 / 6 л/100км | 6.8 / 5 / 5.7 л/100км | 6.6 / 5.6 / 6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5140 / 1928 / 1880 мм | 5140 / 1928 / 1880 мм | 5140 / 1928 / 1880 мм | 5140 / 1928 / 1880 мм |
Объём багажника | 1030 л | 1030 л | 1030 л | 1030 л |
Объём топливного бака | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Масса автомобиля | 2075 кг | 2145 кг | 2075 кг | 2145 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 51 545 руб. | 51 545 руб. | 51 545 руб. | 51 545 руб. |
---|
Камера заднего вида | 28 523 руб. | 28 523 руб. | 28 523 руб. | 28 523 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | 29 826 руб. | 29 826 руб. | 29 826 руб. | 29 826 руб. |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | 9 548 руб. | 9 548 руб. | 9 548 руб. | 9 548 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 58 601 руб. | 58 601 руб. | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 55 398 руб. | 55 398 руб. | 55 398 руб. | 55 398 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | 14 212 руб. | 14 212 руб. | 14 212 руб. | 14 212 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 39 034 руб. | 39 034 руб. | 39 034 руб. | 39 034 руб. |
---|
Система автоматической парковки | 67 559 руб. | 67 559 руб. | 67 559 руб. | 67 559 руб. |
---|
Кожаный салон | 100 087 руб. | 100 087 руб. | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 49 943 руб. | 49 943 руб. | есть | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 27 023 руб. | 27 023 руб. | 27 023 руб. | 27 023 руб. |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 38 783 руб. | 38 783 руб. | 38 783 руб. | 38 783 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 25 021 руб. | 25 021 руб. | 25 021 руб. | 25 021 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 19 867 руб. | 19 867 руб. | 19 867 руб. | 19 867 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 47 841 руб. | 47 841 руб. | 47 841 руб. | 47 841 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).