ДРАЙВ | Ford Ecosport (2013) 1.6 MT Trend 2WD | Ford Ecosport (2013) 1.6 AT Trend 2WD | Ford Ecosport (2013) 1.6 MT Trend Plus 2WD | Ford Ecosport (2013) 1.6 AT Trend Plus 2WD | Ford Ecosport (2013) 2.0 MT Trend Plus 4WD | Ford Ecosport (2013) 1.6 AT Titanium 2WD | Ford Ecosport (2013) 1.6 AT Titanium Plus 2WD |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 042 000 руб. | 1 123 000 руб. | 1 158 000 руб. | 1 218 000 руб. | 1 258 000 руб. | 1 278 000 руб. | 1 348 000 руб. |
Класс | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B |
Родина бренда | США | США | США | США | США | США | США |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ |
Мощность | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 140 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | полный | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 11,5 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды |
Максимальная скорость | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
Расход топлива | 9.1 / 5.2 / 6.6 л/100км | 9.2 / 5.6 / 6.9 л/100км | 9.1 / 5.2 / 6.6 л/100км | 9.2 / 5.6 / 6.9 л/100км | 11.4 / 6.5 / 8.3 л/100км | 9.2 / 5.6 / 6.9 л/100км | 9.2 / 5.6 / 6.9 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 203 мм | 200 мм | 200 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм | 4273 / 1765 / 1680 мм |
Объём багажника | 333 л | 333 л | 333 л | 333 л | 333 л | 333 л | 333 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1280 кг | 1386 кг | 1280 кг | 1386 кг | 1488 кг | 1386 кг | 1386 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 12 000 руб. | 12 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).