ДРАЙВ | JAC J5 Elegant 1,5 MT | JAC J5 Luxury 1.5 MT | JAC J5 Luxury 1.8 AT |
| | | |
|
Цена | 529 000 руб. | 569 000 руб. | 669 000 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1499 см³ | бензиновый / 1499 см³ | бензиновый / 1834 см³ |
Мощность | 105 л.с. | 105 л.с. | 132 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 6.6 л/100км | 0 / 0 / 6.6 л/100км | 0 / 0 / 7.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4590 / 1765 / 1465 мм | 4590 / 1765 / 1465 мм | 4590 / 1765 / 1465 мм |
Объём багажника | 415 л | 415 л | 415 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1325 кг | 1325 кг | 1325 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).