ДРАЙВ | Kia Picanto 5D (2015) Classic 1.0 MT | Kia Picanto 5D (2015) Comfort 1.0 MT | Kia Picanto 5D (2015) Comfort 1.2 AT | Kia Picanto 5D (2015) Luxe 1.2 AT | Kia Picanto 5D (2015) Prestige 1.2 AT | Kia Picanto 5D (2015) Premium 1.2 AT |
| | | | | | |
|
Цена | 539 900 руб. | 614 900 руб. | 654 900 руб. | 739 900 руб. | 784 900 руб. | 819 900 руб. |
Класс | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 998 см³ | бензиновый / 998 см³ | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1248 см³ |
Мощность | 66 л.с. | 66 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14,6 секунды | 14,6 секунды | 13,7 секунды | 13,7 секунды | 13,7 секунды | 13,7 секунды |
Максимальная скорость | 158 км/ч | 158 км/ч | 163 км/ч | 163 км/ч | 163 км/ч | 163 км/ч |
Расход топлива | 5.8 / 3.8 / 4.5 л/100км | 5.8 / 3.8 / 4.5 л/100км | 7.3 / 4.6 / 5.6 л/100км | 7.3 / 4.6 / 5.6 л/100км | 7.3 / 4.6 / 5.6 л/100км | 7.3 / 4.6 / 5.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3595 / 1595 / 1490 мм | 3595 / 1595 / 1490 мм | 3595 / 1595 / 1490 мм | 3595 / 1595 / 1490 мм | 3595 / 1595 / 1490 мм | 3595 / 1595 / 1490 мм |
Объём багажника | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л |
Объём топливного бака | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л |
Масса автомобиля | 855 кг | 855 кг | 885 кг | 885 кг | 994 кг | 994 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).