ДРАЙВ | Lada Vesta (2015) Classic MT | Lada Vesta (2015) Comfort Light MT | Lada Vesta (2015) Comfort MT | Lada Vesta (2015) Comfort Light CVT | Lada Vesta (2015) Comfort CVT | Lada Vesta (2015) Luxe EnjoY Pro MT | Lada Vesta (2015) Exclusive MT | Lada Vesta (2015) Luxe EnjoY Pro CVT | Lada Vesta (2015) Exclusive CVT |
| | | | | | | | | |
|
Цена | 783 900 руб. | 833 900 руб. | 844 900 руб. | 933 900 руб. | 944 900 руб. | 967 900 руб. | 1 023 900 руб. | 1 067 900 руб. | 1 123 900 руб. |
Класс | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 113 л.с. | 113 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 113 л.с. | 113 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,2 секунды | 11,2 секунды | 11,2 секунды | 11,3 секунды | 11,3 секунды | 11,2 секунды | 11,2 секунды | 11,3 секунды | 11,3 секунды |
Максимальная скорость | 178 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Расход топлива | 9.3 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.3 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.3 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.2 / 5.9 / 7.1 л/100км | 9.2 / 5.9 / 7.1 л/100км | 9.3 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.3 / 5.5 / 6.9 л/100км | 9.2 / 5.9 / 7.1 л/100км | 9.2 / 5.9 / 7.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм | 4410 / 1764 / 1497 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг | 1230 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 12 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).