ДРАЙВ | BMW M2 (2015) 3.0 MT6 | BMW M2 (2015) 3.0 AT7 |
| | |
|
Цена | 3 590 000 руб. | 3 922 000 руб. |
Класс | Спорткупе | Спорткупе |
Родина бренда | Германия | Германия |
Выпускается c | 2015 | 2015 |
Места и двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2979 см³ | бензиновый / 2979 см³ |
Мощность | 370 л.с. | 370 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть |
Привод | задний | задний |
Разгон до сотни | 4,5 секунды | 4,3 секунды |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 11.6 / 6.7 / 8.5 л/100км | 11.6 / 6.7 / 8.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 123 мм | 123 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4468 / 1854 / 1410 мм | 4468 / 1854 / 1410 мм |
Объём багажника | 390 л | 390 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1570 кг | 1570 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 38 300 руб. | 38 300 руб. |
---|
Камера заднего вида | 34 100 руб. | 34 100 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 8 500 руб. | 8 500 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | 17 000 руб. | 17 000 руб. |
---|
Датчик давления в шинах | 16 200 руб. | 16 200 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | 66 300 руб. | 66 300 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 8 090 руб. | 8 090 руб. |
---|
Подогрев руля | 16 200 руб. | 16 200 руб. |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 68 100 руб. | 68 100 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 67 200 руб. | 67 200 руб. |
---|
Штатная навигационная система | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).