ДРАЙВ | Renault Sandero (2013) Access 1.6 (82 hp) MT5 | Renault Sandero (2013) Confort 1.6 (82 hp) MT5 | Renault Sandero (2013) Confort 1.6 (113 hp) MT5 | Renault Sandero (2013) Privilege 1.6 (82 hp) MT5 | Renault Sandero (2013) Privilege 1.6 (113 hp) MT5 | Renault Sandero (2013) Privilege 1.6 (102 hp) AT4 |
| | | | | | |
|
Цена | 534 000 руб. | 614 990 руб. | 674 990 руб. | 697 990 руб. | 737 990 руб. | 767 990 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 82 л.с. | 82 л.с. | 113 л.с. | 82 л.с. | 113 л.с. | 102 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,9 секунды | 11,9 секунды | 10,7 секунды | 11,9 секунды | 10,7 секунды | 11,7 секунды |
Максимальная скорость | 172 км/ч | 172 км/ч | 177 км/ч | 172 км/ч | 177 км/ч | 171 км/ч |
Расход топлива | 9.8 / 5.8 / 7.2 л/100км | 9.8 / 5.8 / 7.2 л/100км | 8.5 / 5.6 / 6.6 л/100км | 9.8 / 5.8 / 7.2 л/100км | 8.5 / 5.6 / 6.6 л/100км | 10.8 / 6.6 / 8.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4080 / 1733 / 1523 мм | 4080 / 1733 / 1523 мм | 4080 / 1733 / 1523 мм | 4080 / 1733 / 1523 мм | 4080 / 1733 / 1523 мм | 4080 / 1733 / 1523 мм |
Объём багажника | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л | 320 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1078 кг | 1078 кг | 1119 кг | 1078 кг | 1119 кг | 1151 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Количество подушек безопасности | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | 29 990 руб. | 29 990 руб. | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | 10 990 руб. | 10 990 руб. | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | 17 990 руб. | 17 990 руб. | 17 990 руб. |
---|
Цвет «металлик» | 14 990 руб. | 14 990 руб. | 14 990 руб. | 14 990 руб. | 14 990 руб. | 14 990 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | 15 990 руб. | 15 990 руб. | 15 990 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).