ДРАЙВ | Audi A5 (2016) 2.0 TDI S tronic quattro Sport | Audi A5 (2016) 2.0 TDI S tronic quattro Design | Audi A5 (2016) 2.0 TFSI S tronic quattro Sport | Audi A5 (2016) 2.0 TFSI S tronic quattro Design |
| | | | |
|
Цена | 3 132 000 руб. | 3 142 000 руб. | 3 347 000 руб. | 3 357 000 руб. |
Класс | Купе класса D | Купе класса D | Купе класса D | Купе класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Места и двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1968 см³ | дизельный / 1968 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ |
Мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,2 секунды | 7,2 секунды | 5,8 секунды | 5,8 секунды |
Максимальная скорость | 235 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 5.2 / 4.2 / 4.5 л/100км | 5.2 / 4.2 / 4.5 л/100км | 7.5 / 5 / 6.2 л/100км | 7.5 / 5 / 6.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4673 / 1846 / 1371 мм | 4673 / 1846 / 1371 мм | 4673 / 1846 / 1371 мм | 4673 / 1846 / 1371 мм |
Объём багажника | 465 л | 465 л | 465 л | 465 л |
Объём топливного бака | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Масса автомобиля | 1640 кг | 1640 кг | 1575 кг | 1575 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | 33 280 руб. | 33 280 руб. | 33 280 руб. | 33 280 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | 22 152 руб. | 22 152 руб. | 22 152 руб. | 22 152 руб. |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 62 442 руб. | 62 442 руб. | 62 442 руб. | 62 442 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 56 909 руб. | 56 909 руб. | 56 909 руб. | 56 909 руб. |
---|
Система автоматической парковки | 44 304 руб. | 44 304 руб. | 44 304 руб. | 44 304 руб. |
---|
Кожаный салон | 98 207 руб. | 98 207 руб. | 98 207 руб. | 98 207 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 56 472 руб. | 56 472 руб. | 56 472 руб. | 56 472 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 86 648 руб. | 86 648 руб. | 86 648 руб. | 86 648 руб. |
---|
Подогрев руля | 13 936 руб. | 13 936 руб. | 13 936 руб. | 13 936 руб. |
---|
Массажные передние сидения | 36 192 руб. | 36 192 руб. | 36 192 руб. | 36 192 руб. |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 57 205 руб. | 57 205 руб. | 57 205 руб. | 57 205 руб. |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | 95 264 руб. | 95 264 руб. | 95 264 руб. | 95 264 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 84 136 руб. | 84 136 руб. | 84 136 руб. | 84 136 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 105 222 руб. | 105 222 руб. | 105 222 руб. | 105 222 руб. |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | 104 832 руб. | 104 832 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).