Речь, конечно, не о том, что владельцы BMW чаще других посещают автомойки, — такую статистику вряд ли кто ведёт. Зато британский портал www.cleangreencars.co.uk потрудился сопоставить результаты продаж за последние полгода и данные производителей, касающиеся выбросов CO2, — и высчитал средние показатели таких выбросов для всего парка проданных машин в целом. Получилось, что модели BMW — самые передовые среди всех машин класса премиум. Кроме BMW в исследовании фигурируют такие марки, как Mercedes, Audi, Jaguar, Porsche и Lexus.
C января по июнь 2008 года автомобили BMW показали рекордно низкий результат — 161,64 г/км. Для сравнения: у Audi и Мерседеса количество выбросов на уровне 177,36 и 192,85 г/км соответственно. Lexus же, имея в своем активе гибридные технологии, но не имея малолитражных моторов, откровенно провалился — 194,85 г/км. Последние два места в списке заняли Jaguar и Porsche. У британской марки показатели выбросов находятся в районе 200 г/км, а Порше, по традиции, установил антирекорд — 275,64 г/км. С другой стороны, все перечисленные производители улучшили свои показатели: самая заметная динамика у BMW — 11,34%, концерны из Ингольштадта и Штутгарта уменьшили выбросы на 5,78 и 4,13% соответственно. А Lexus, Jaguar и Porsche — на 2,16, 2,04 и 0,63%.
Рейтинг производителей по среднему объёму выбросов CO2 для всех проданных моделей в период с января по июнь 2008 года | |||
---|---|---|---|
Производитель | Январь — Июнь 2007Средний показатель выброса CO2, г/км | Январь — Июнь 2008Средний показатель выброса CO2, г/км | Динамика |
Fiat | 141.31 | 138.15 | 2.24% |
Mini | 154.19 | 139.64 | 9.44% |
Peugeot | 148.31 | 141.35 | 4.69% |
Toyota | 148.81 | 146.27 | 1.71% |
Citroen | 148.29 | 146.27 | 1.36% |
Skoda | 151.93 | 148.04 | 2.56% |
Daihatsu | 154.50 | 149.99 | 2.92% |
Hyundai | 167.27 | 151.28 | 9.56% |
Renault | 156.19 | 151.64 | 2.91% |
Seat | 155.94 | 152.97 | 1.90% |
Ford | 155.41 | 153.32 | 1.34% |
Honda | 158.79 | 155.30 | 2.20% |
Volkswagen | 159.24 | 156.36 | 1.81% |
Vauxhall | 157.48 | 156.94 | 0.34% |
BMW | 182.31 | 161.64 | 11.34% |
Kia | 165.03 | 162.63 | 1.45% |
Nissan | 168.64 | 162.82 | 3.45% |
Suzuki | 169.42 | 164.70 | 2.79% |
Mitsubishi | 181.14 | 166.14 | 8.28% |
Mazda | 184.75 | 166.47 | 9.89% |
Chevrolet | 163.33 | 169.93 | -4.04% |
Audi | 188.24 | 177.36 | 5.78% |
Volvo | 192.83 | 179.12 | 7.11% |
Saab | 180.77 | 179.73 | 0.58% |
Alfa Romeo | 192.27 | 182.85 | 4.90% |
Mercedes | 201.16 | 192.85 | 4.13% |
Dodge | 175.00 | 194.52 | -11.15% |
Lexus | 199.16 | 194.85 | 2.16% |
Jaguar | 204.47 | 200.29 | 2.04% |
Subaru | 234.55 | 201.02 | 14.30% |
Chrysler | 222.72 | 216.25 | 2.90% |
Jeep | 264.95 | 218.70 | 17.46% |
Land Rover | 251.64 | 249.25 | 0.95% |
Porsche | 273.92 | 275.64 | -0.63% |
Средний индустриальный показатель | 165.74 | 160.47 | 3.18% |
Первенство BMW — во многом успех программы EfficientDynamics. Но не стоит забывать, причина ещё и в достаточном количестве моделей с двигателями
Напоследок напомним: на данный момент действуют нормы токсичности