У модели Mitsubishi Eclipse Cross в России будет лишь один бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с., 250 Н•м). С шестиступенчатой «механикой» он агрегатируется только в базовой комплектации Invite ценой 1 399 000 рублей. Привод тут, понятно, передний. За машину с вариатором придётся отдать 1 629 990. Полный привод с бесступенчатой коробкой стоит минимум 1 959 990. Самый дорогой Eclipse Cross — это 2 159 990 рублей. Кроссоверы появятся в салонах дилеров к концу апреля.
У начального Эклипса «в базе» идут фронтальные подушки безопасности, АБС, ESP, помощник при старте в гору, галогенные фары, противотуманки, тканевый салон, подогрев передних сидений, однозонный климат-контроль, аудиосистема с четырьмя динамиками, электростеклоподъёмники «по кругу», датчики света и дождя, 18-дюймовые легкосплавные диски. Руль регулируется по высоте и вылету, но кнопок на нём не будет. Дверные ручки окрашены в цвет кузова, боковые зеркала складываются автоматически и подогреваются. Заднее стекло отапливается. Для нашей страны Эклипсы собирает японский завод в Окадзаки.
Модель и комплектация | Мотор (мощность, л.с.), трансмиссия* | Цена, руб. |
---|---|---|
Renault Duster Authentique | 1.6 (114), МТ5 | 659 000 |
Lifan X60 Basic | 1.8 (128), МТ5 | 739 900 |
Chery Tiggo 3 Comfort | 1.6 (126), МТ6 | 799 900 |
Hyundai Creta Start | 1.6 (123), МТ6 | 819 900 |
Lifan Myway 1.8 МТ | 1.8 (125), МТ5 | 869 900 |
Renault Kaptur Life | 1.6 (114), МТ5 | 894 000 |
Nissan Terrano Comfort | 1.6 (114), МТ5 | 930 000 |
SsangYong Tivoli Welcome | 1.6 (128), МТ6 | 999 000 |
Geely Atlas Standart | 2.0 (139), МТ6 | 1 029 990 |
Suzuki Vitara GL | 1.6 (117), МТ5 | 1 079 000 |
Haval H2 Lux | 1.5 (150), МТ6 | 1 079 900 |
Mitsubishi ASX Inform | 1.6 (117), МТ5 | 1 099 000 |
SsangYong Actyon Welcome | 2.0 (149), МТ6 | 1 169 000 |
Nissan Qashqai XE | 1.2 (115), МТ6 | 1 173 000 |
Suzuki SX4 GL | 1.6 (117), МТ5 | 1 199 000 |
Kia Sportage Classic | 2.0 (150), МТ6 | 1 279 900 |
Volkswagen Tiguan Trendline | 1.4 (125), MT6 | 1 349 000 |
Mitsubishi Eclipse Cross Invite | 1.5 (150), MT6 | 1 399 000 |
Hyundai Tucson 2.0 MPi | 2.0 (150), МТ6 | 1 429 000 |
Mazda CX-5 Drive | 2.0 (150), МТ6 | 1 445 000 |
Toyota RAV4 Standart | 2.0 (146), МТ6 | 1 493 000 |
* МТ5, -6 — пяти-, шестиступенчатые механические коробки передач. |