Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» провёл очередное исследование аварийности на отечественных трассах. По сравнению с рейтингом регионов, составленным по итогам прошлого года, произошло несколько изменений. Самые существенные: перемещение Москвы с третьей позиции на восьмую, а Московской области — с 33 места на последнее, 45. При этом в первом квартале 2014-го МО была и вовсе 25-й, то есть за три месяца произошло падение аж на 20 позиций. В таблице регионы расставлены в соответствии с интегральным показателем аварийности (чем он ниже, тем лучше). Безопасность дорог в регионах с числом баллов до 1,2 признана удовлетворительной (зелёная зона), от 1,3 до 1,7 — недостаточной (жёлтая), 1,8 и выше — это наиболее опасные трассы (красная зона).
Рейтинг безопасности российских дорог за второй квартал 2014 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Регион | ДТП по НДУ | Погибли | Ранены | Рейтинг территорий | ||||
1 | Белгородская область | 84 | 25 | 96 | 1,0 | ||||
2 | Калининградская область | 123 | 16 | 141 | 1,0 | ||||
3 | Смоленская область | 78 | 15 | 105 | 1,1 | ||||
4 | Хабаровский край | 142 | 8 | 181 | 1,1 | ||||
5 | Приморский край | 228 | 19 | 274 | 1,1 | ||||
6 | Санкт-Петербург | 143 | 17 | 178 | 1,2 | ||||
7 | Архангельская область | 165 | 17 | 215 | 1,2 | ||||
8 | Москва | 629 | 49 | 751 | 1,3 | ||||
9 | Пензенская область | 159 | 11 | 216 | 1,3 | ||||
10 | Владимирская область | 169 | 14 | 222 | 1,3 | ||||
11 | Ульяновская область | 215 | 21 | 270 | 1,3 | ||||
12 | Ярославская область | 124 | 26 | 160 | 1,4 | ||||
13 | Ивановская область | 227 | 14 | 313 | 1,4 | ||||
14 | Тульская область | 272 | 20 | 332 | 1,5 | ||||
15 | Республика Татарстан | 202 | 34 | 281 | 1,5 | ||||
16 | Астраханская область | 228 | 8 | 296 | 1,5 | ||||
17 | Томская область | 110 | 19 | 132 | 1,5 | ||||
18 | Курская область | 205 | 19 | 263 | 1,6 | ||||
19 | Забайкальский край | 165 | 26 | 218 | 1,6 | ||||
20 | Воронежская область | 312 | 51 | 369 | 1,7 | ||||
21 | Новосибирская область | 74 | 12 | 88 | 1,8 | ||||
22 | Тюменская область | 136 | 12 | 174 | 1,8 | ||||
23 | Тамбовская область | 179 | 19 | 234 | 1,8 | ||||
24 | Саратовская область | 263 | 42 | 306 | 1,8 | ||||
25 | Рязанская область | 212 | 15 | 316 | 1,8 | ||||
26 | Оренбургская область | 283 | 33 | 357 | 1,8 | ||||
27 | Калужская область | 217 | 34 | 292 | 1,8 | ||||
28 | Пермский край | 278 | 28 | 379 | 1,8 | ||||
29 | Кемеровская область | 403 | 48 | 527 | 1,9 | ||||
30 | Кировская область | 167 | 20 | 216 | 2,0 | ||||
31 | Омская область | 337 | 32 | 459 | 2,0 | ||||
32 | Самарская область | 502 | 55 | 705 | 2,1 | ||||
33 | Ставропольский край | 442 | 62 | 530 | 2,1 | ||||
34 | Иркутская область | 395 | 60 | 494 | 2,2 | ||||
35 | Краснодарский край | 281 | 47 | 314 | 2,3 | ||||
36 | Челябинская область | 417 | 75 | 522 | 2,5 | ||||
37 | Свердловская область | 414 | 84 | 514 | 2,5 | ||||
38 | Волгоградская область | 314 | 42 | 386 | 2,5 | ||||
39 | Алтайский край | 363 | 20 | 450 | 2,6 | ||||
40 | Ростовская область | 479 | 38 | 577 | 2,6 | ||||
41 | Республика Башкортостан | 354 | 77 | 438 | 3,1 | ||||
42 | Ленинградская область | 284 | 52 | 408 | 3,2 | ||||
43 | Нижегородская область | 625 | 53 | 787 | 3,4 | ||||
44 | Красноярский край | 713 | 63 | 907 | 3,6 | ||||
45 | Московская область | 912 | 202 | 1113 | 5,2 |
Среди регионов с положительной динамикой эксперты отметили успехи Калининградской и Смоленской областей, Хабаровского и Приморского края, Санкт-Петербурга и Архангельска. В частности, в январском обзоре Калининградская область была на седьмой строке, а теперь — на второй. Приморский край только за один последний квартал взлетел на 12 позиций. Санкт-Петербург не перемещался заметно в рейтинге, но здесь сократилось число ДТП со смертельными исходами. Специалисты центра считают, что причин тому несколько — интенсивный ремонт дорог, установка дополнительного освещения. Что касается ухудшивших свои показатели столицы и Московской области, то здесь, помимо прочих факторов, негативный эффект дал рост ДТП с участием мототранспорта, причём в ряде случаев — по вине водителей, не имевших прав.