В сложившейся экономической ситуации в нашей стране автомобильный рынок меняется очень динамично. Именно поэтому мы решили обратиться к квартальному отчёту агентства «Автостат» о продажах подержанных машин в России. За прошлый год рынок б/у автомобилей показал рост, но уже за три первых месяца 2015-го провалился на 19,5%. Конечно, это не сравнится с проседанием рынка новых машин (за март — минус 54%), но всё же наметилась тенденция.
Топ-25 моделей подержанных легковых автомобилей в России в январе–марте 2014/2015 годов (данные Автостата) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Модель | январь-март'15 | январь-март'14 | % | март'15 | март'14 | % |
1 | Lada 2107 | 35 347 | 46 709 | –24,3 | 14 126 | 18 979 | –25,6 |
2 | Lada 2114 | 33 710 | 41 550 | –18,9 | 12 596 | 16 024 | –21,4 |
3 | Lada 2110 | 29 815 | 38 604 | –22,8 | 11 226 | 14 726 | –23,8 |
4 | Ford Focus | 24 120 | 30 197 | –20,1 | 8599 | 12 002 | –28,4 |
5 | Lada 4x4 | 22 706 | 25 604 | –11,3 | 8561 | 10 016 | –14,5 |
6 | Lada 2109 | 22 385 | 30 213 | –25,9 | 8685 | 11 974 | –27,5 |
7 | Toyota Corolla | 21 520 | 31 840 | –32,4 | 7503 | 12 181 | –38,4 |
8 | Lada 2112 | 21 059 | 25 615 | –17,8 | 7883 | 9823 | –19,7 |
9 | Lada 2115 | 19 502 | 25 320 | –23,0 | 7440 | 9828 | –24,3 |
10 | Lada 2170 | 19 383 | 20 787 | –6,8 | 7153 | 7835 | –8,7 |
11 | Lada 21099 | 18 009 | 24 179 | –25,5 | 7076 | 9320 | –24,1 |
12 | Lada 2106 | 16 921 | 23 873 | –29,1 | 7002 | 9957 | –29,7 |
13 | Daewoo Nexia | 14 215 | 17 583 | –19,2 | 5386 | 6886 | –21,8 |
14 | Chevrolet Niva | 13 462 | 15 134 | –11,0 | 4754 | 5850 | –18,7 |
15 | Renault Logan | 12 318 | 16 343 | –24,6 | 4796 | 6318 | –24,1 |
16 | Toyota Camry | 12 305 | 15 127 | –18,7 | 4221 | 5581 | –24,4 |
17 | Volkswagen Passat | 12 187 | 15 324 | –20,5 | 4414 | 5922 | –25,5 |
18 | Mitsubishi Lancer | 10 922 | 13 924 | –21,6 | 3917 | 5369 | –27,0 |
19 | Lada 2105 | 10 443 | 13 704 | –23,8 | 4386 | 5717 | –23,3 |
20 | Lada 2172 | 10 338 | 11 757 | –12,1 | 3678 | 4557 | –19,3 |
21 | Opel Astra | 10 319 | 13 583 | –24,0 | 3652 | 5394 | –32,3 |
22 | Lada 2104 | 9403 | 11 841 | –20,6 | 3961 | 4935 | –19,7 |
23 | GAZ 3110 | 8632 | 11 468 | –24,7 | 3368 | 4504 | –25,2 |
24 | Hyundai Accent | 8619 | 11 506 | –25,1 | 3114 | 4623 | –32,6 |
25 | Daewoo Matiz | 8381 | 10 720 | –21,8 | 3301 | 4526 | –27,1 |
По итогам трёх месяцев текущего года объём рынка подержанных автомобилей составил 1,1 млн. Продажи традиционно лидирующего в этом сегменте АвтоВАЗа снизились по итогам марта на 21,3% — до 125 600. Бестселлером стала модель 2107, но и её продажи за прошлый месяц упали на 25,6%. В топ-25 ни один автомобиль не продемонстрировал положительную динамику. Все ушли в минус — в диапазоне от 8,7% до 38,4%.