Рост продаж автомобилей в Европе перетасовал лидеров рынка

Антон Желудов, . Фото: Ford, DRIVE.RU

Общий рост объёмов сбыта вселяет надежду: показатель поднялся на 9,6% (3 737 797 автомобилей) за три месяца в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Злополучный 2009 год боссы мирового автопрома провожали угрюмые и растерянные. Но, на их счастье, первые месяцы года нынешнего ознаменовались подъёмом продаж в странах Евросоюза, а также в Исландии, Норвегии и Швейцарии. Такова статистика исследовательской компании JATO Dynamics. Конечно, не ко всем фортуна повернулась лицом, однако неумолимые цифры закономерны.

Удивительное дело: самым востребованным оказался хэтчбек Ford Fiesta, причём не только в марте (68 630 единиц), но и за весь I квартал 2010 года (140 496 штук). Прибавка составила 25,8 и 21,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. На втором месте расположился Volkswagen Golf, который в марте приобрели 56 845 европейцев (+18%). Ну а за первые три месяца 2010-го разошлось 135 048 Гольфов (+10,4%). Впрочем, и это изрядное достижение, с учётом того, что Golf — хэтчбек C-, а не B-класса.

В общей «успеваемости» брендов также лидирует Форд. За март ему удалось реализовать 169 871 автомобиль (+16,7%), однако в спину ему дышит Volkswagen с результатом 168 053 (+7,8%). Между тем за трёхмесячный период было продано 401 082 (+7,8%) «народных автомобиля», а машин с голубым овалом на значке — «всего» 348 780 (+9,9%). В конце топ-10 плетётся Toyota, и виной тому, по-видимому, многочисленные скандалы, в которых она завязла. Немудрено, что сбыт фирмы сократился на 5,7% (172 084) за январь-март 2010-го и на 12,4% (69 365) в марте.

Модель Март 2010 Март 2009 % 3 мес. 2010 3 мес. 2009 %
Ford Fiesta 68 630 54 573 +25,8% 140 496 115 406 +21,7%
Volkswagen Golf 56 845 48 189 +18,0% 135 048 122 290 +10,4%
Renault Clio 43 879 31 606 +38,8% 103 576 66 319 +56,2%
Opel/Vauxhall Corsa 41 724 40 582 +2,8% 85 992 80 571 +6,7%
Peugeot 207 40 895 39 416 +3,8% 91 223 90 621 +0,7%
Ford Focus 39 661 34 723 +14,2% 79 677 78 158 +1,9%
Opel/Vauxhall Astra 39 121 27 370 +42,9% 79 396 59 593 +33,2%
Volkswagen Polo 36 922 38 403 -3,9% 94 859 76 799 +23,5%
Fiat Punto 31 646 37 465 -15,5% 86 019 73 165 +17,6%
Fiat Panda 30 483 33 693 -9,5% 74 730 72 250 +3,4%

Производитель Март 2010 Март 2009 % 3 мес. 2010 3 мес. 2009 %
Ford 169 871 145 605 +16.7% 348 780 317 429 +9.9%
Volkswagen 168 053 155 941 +7.8% 401 082 372 205 +7.8%
Renault 130 748 103 370 +26.5% 320 855 236 091 +35.9%
Opel/Vauxhall 123 466 117 391 +5.2% 258 460 252 997 +2.2%
Peugeot 116 732 98 431 +18.6% 277 663 232 193 +19.6%
FIAT 108 458 113 312 -4.3% 262 840 249 527 +5.3%
Citroen 95 737 80 492 +18.9% 234 120 198 221 +18.1%
Audi 71 406 62 863 +13.6% 158 473 152 414 +4.0%
Toyota 69 365 79 203 -12.4% 172 084 182 390 -5.7%
BMW 66 955 59 240 +13.0% 141 084 130 918 +7.8%

Страна Март 2010 Март 2009 % 3 мес. 2010 3 мес. 2009 %
Австрия 33 270 26 477 +25,7% 75 939 64 296 +18,1%
Бельгия* 50 239 50 258 +0,0% 147 206 143 852 +2,3%
Венгрия 4 431 9 401 -52,9% 10 308 22 782 -54,8%
Великобритания 397 383 313 912 +26,6% 611 548 480 358 +27,3%
Германия 294 375 400 965 -26,6% 670 410 868 090 -22,8%
Греция 19 039 13 371 +42,4% 59 056 49 129 +20,2%
Дания 9 411 9 858 -4,5% 28 682 25 095 +14,3%
Ирландия 13 813 7 763 +77,9% 42 678 32 445 +31,5%
Исландия 156 76 +105,3% 321 293 +9,6%
Испания 124 988 76 505 +63,4% 286 755 198 003 +44,8%
Италия 258 821 216 475 +19,6% 669 495 543 190 +23,3%
Кипр* 1 193 1 458 -18,2% 3 479 4 397 -20,9%
Латвия 466 568 -18,0% 1 064 1 517 -29,9%
Литва 501 653 -23,3% 1 375 1 928 -28,7%
Люксембург 5 806 4 768 +21,8% 13 423 10 011 +34,1%
Нидерланды 45 171 34 348 +31,5% 145 732 124 254 +17,3%
Норвегия 11 486 7 601 +51,1% 30 277 19 241 +57,4%
Польша* 29 655 31 107 -4,7% 79 404 87 966 -9,7%
Португалия 16 476 12 758 +29,1% 46 392 31 781 +46,0%
Словакия 5 679 7 239 -21,5% 13 277 14 901 -10,9%
Словения 5 895 5 360 +10,0% 15 748 14 648 +7,5%
Финляндия 9 119 10 737 -15,1% 29 088 29 476 -1,3%
Франция 242 707 204 018 +19,0% 594 720 505 456 +17,7%
Чешская Республика 17 446 12 410 +40,6% 39 339 31 079 +26,6%
Швеция 25 652 18 035 +42,2% 59 147 43 937 +34,6%
Швейцария* 23 542 23 578 -0,2% 60 749 58 783 +3,3%
Эстония 864 895 -3,5% 2 185 2 704 -19,2%
Всего 1 647 584 1 500 594 +9,8% 3 737 797 3 409 612 +9,6%

*Ожидаемые объёмы на март 2010 года

Комментарии 
Поделиться
Лайкнуть
Отправить


Комментарии

Загружаем комментарии...