Недолго радовались производители и дилеры выдающимся показателям 2012 года. Январь года нынешнего продемонстрировал небольшой (5%) подъём, февраль был практически идентичен февралю прошлого года, но в марте рынок уже пошёл на спад (–4%), апрель провалился на 8%, а дальше всё стало ещё печальнее и печальнее. Потому по итогам всей первой половины 2013 года суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России снизились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% (до 1 333 314 штук).
Несколько брендов и ряд легковушек сумели на фоне общего спада нарастить свои продажи. Наиболее удачливыми оказались марки Seat (рост за полугодие на 128%), Geely (+87%) и Great Wall (+77%). Лидер рынка в абсолютном выражении Lada за первые шесть месяцев снизила реализацию на 10%, а в июне аж на 17%, что не могло не сказаться на доле рынка отечественного автогиганта — она упала с 17,7 до 17%. Ещё, если не считать ряд отклонений, можно заметить интересную тенденцию: бюджетные бренды пострадали сильнее премиальных. Например, если автомобили Volkswagen разошлись в количестве, на 5% меньшем, чем годом ранее, то марка Audi нарастила продажи на 10%, Toyota «упала» на 5%, зато бренд Lexus подрос на 11%.
Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам, I полугодие 2013 года (данные AEБ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марки | январь—июнь 2013 | январь—июнь 2012 | % | июнь 2013 | июнь 2012 | % |
Lada | 226 729 | 250 732 | –10 | 37 177 | 45 032 | –17 |
Renault* | 104 633 | 95 579 | +9 | 18 849 | 19 859 | –5 |
KIA | 94 870 | 90 997 | +4 | 17 541 | 17 307 | +1 |
Hyundai* | 89 466 | 89 243 | +0 | 16 879 | 16 097 | +5 |
Chevrolet | 80 200 | 95 534 | –16 | 14 855 | 20 746 | –28 |
Volkswagen | 77 280 | 81 050 | –5 | 14 698 | 15 747 | –7 |
Toyota* | 73 054 | 76 826 | –5 | 14 736 | 14 145 | +4 |
Nissan* | 63 747 | 79 494 | –20 | 9056 | 13 658 | –34 |
Ford* | 51 123 | 63 350 | –19 | 9681 | 12 699 | –24 |
Skoda | 42 847 | 45 982 | –7 | 9109 | 9552 | –5 |
Opel | 39 593 | 39 652 | 0 | 6486 | 7588 | –15 |
GAZ ком.авт.* | 38 180 | 39 738 | –4 | 7446 | 8333 | –11 |
Mitsubishi | 37 575 | 32 216 | +17 | 5233 | 6041 | –13 |
Daewoo | 27 274 | 41 446 | –34 | 3594 | 9256 | –61 |
UAZ* | 24 983 | 27 922 | –11 | 4509 | 5418 | –17 |
Mazda | 20 142 | 24 605 | –18 | 4129 | 4515 | –9 |
Mercedes-Benz | 20 030 | 16 702 | +20 | 4160 | 3304 | +26 |
BMW | 19 274 | 16 657 | +16 | 3571 | 3386 | +5 |
Audi | 18 181 | 16 563 | +10 | 3101 | 3052 | +2 |
Peugeot* | 17 557 | 22 443 | –22 | 3195 | 4188 | –24 |
SsangYong | 15 865 | 14 877 | +7 | 3747 | 2910 | +29 |
Citroen* | 13 847 | 16 908 | –18 | 2798 | 3063 | –9 |
Suzuki | 13 821 | 17 546 | –21 | 2728 | 3219 | –15 |
Honda | 12 274 | 9634 | +27 | 2420 | 2070 | +17 |
Geely | 11 701 | 6263 | +87 | 2714 | 1164 | +133 |
Lifan | 11 480 | 9495 | +21 | 2690 | 1785 | +51 |
Great Wall | 10 414 | 5893 | +77 | 1657 | 1108 | +50 |
Chery | 9672 | 8538 | +13 | 1725 | 1710 | +1 |
Land Rover | 9592 | 9492 | +1 | 1848 | 2039 | –9 |
Subaru | 8625 | 7059 | +22 | 1244 | 1365 | –9 |
VW ком.авт.* | 7698 | 8029 | –4 | 1369 | 1420 | –4 |
Lexus | 7476 | 6738 | +11 | 1272 | 1605 | –21 |
Volvo | 7386 | 10182 | –27 | 1961 | 2426 | –19 |
Infiniti | 4426 | 4888 | –9 | 612 | 566 | +8 |
FIAT* | 3503 | 4053 | –14 | 936 | 476 | +97 |
Jeep | 2049 | 2196 | –7 | 436 | 496 | –12 |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 2005 | 1734 | +16 | 449 | 464 | –3 |
SEAT | 1922 | 842 | +128 | 355 | 245 | +45 |
ZAZ | 1892 | 6043 | –69 | 251 | 1139 | –78 |
FAW* | 1868 | – | – | 563 | – | – |
Porsche | 1864 | 1693 | +10 | 378 | 373 | +1 |
MINI | 1350 | 1223 | +10 | 296 | 262 | +13 |
Bogdan | 1349 | 4093 | –67 | 163 | 716 | –77 |
BAW* | 883 | 853 | +4 | 142 | 136 | +4 |
Vortex | 869 | 2590 | –66 | 120 | 372 | –68 |
Cadillac | 795 | 1183 | –33 | 119 | 198 | –40 |
Jaguar | 763 | 789 | –3 | 176 | 178 | –1 |
Izh | 530 | 1037 | –49 | 73 | 179 | –59 |
Dodge | 121 | 111 | +9 | 25 | 25 | 0 |
TagAZ* | 112 | 793 | –86 | 13 | 242 | –95 |
BYD | 100 | 1578 | –94 | 0 | 309 | –100 |
Chrysler | 93 | 100 | –7 | 27 | 29 | –7 |
Haima | 90 | 537 | –83 | 2 | 25 | –92 |
smart | 82 | – | – | 20 | – | – |
Isuzu* | 53 | 123 | –57 | 12 | 2 | +500 |
Foton* | 6 | 73 | –92 | 0 | 13 | – |
VIS** | – | 1758 | – | – | 348 | – |
Итого | 1 333 314 | 1 415 675 | –6 | 241 346 | 272 600 | –11 |
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки. | ||||||
** С января 2013 года продажи Lada включают автомобили сборки ООО «ПСА ВИС-Авто». |
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России, I полугодие 2013 года (данные АЕБ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Модель | январь—июнь 2013 | январь—июнь 2012 | % | июнь 2013 | июнь 2012 | % |
1 | Lada Granta | 84 241 | 45 131 | +87 | 17 005 | 8597 | +98 |
2 | Hyundai Solaris | 57 009 | 58 020 | –2 | 10 575 | 9515 | +11 |
3 | Kia New Rio | 44 236 | 42 019 | +5 | 8047 | 7803 | +3 |
4 | Renault Duster | 40 710 | 12 445 | +227 | 7534 | 4913 | +53 |
5 | Lada Kalina | 37 081 | 67 526 | –45 | 2908 | 12616 | –77 |
6 | Volkswagen Polo | 34 720 | 35 547 | –2 | 6767 | 6830 | –1 |
7 | Ford Focus | 34 164 | 45 231 | –24 | 5944 | 8862 | –33 |
8 | Lada Priora | 31 885 | 59 541 | –46 | 5013 | 10552 | –52 |
9 | Renault Logan | 25 891 | 37 272 | –31 | 4426 | 5991 | –26 |
10 | Chevrolet Niva | 25 855 | 29 805 | –13 | 4132 | 5286 | –22 |
11 | Lada Largus | 24 702 | – | – | 5034 | – | – |
12 | Chevrolet Cruze | 24 652 | 28 867 | –15 | 5885 | 6868 | –14 |
13 | Skoda Octavia A5 | 22 749 | 23 952 | –5 | 3958 | 4542 | –13 |
14 | Renault Sandero | 22 238 | 27 978 | –21 | 3758 | 4368 | –14 |
15 | Lada 4x4 | 21 889 | 26 506 | –17 | 3750 | 4481 | –16 |
16 | Toyota RAV4 | 19 915 | 13 893 | +43 | 4002 | 2209 | +81 |
17 | Lada Samara | 18 891 | 32 050 | –41 | 2326 | 6017 | –61 |
18 | Opel Astra (вкл. Astra Cabrio) | 18 749 | 27 658 | –32 | 3553 | 5000 | –29 |
19 | Kia Sportage | 16 355 | – | – | 3107 | – | – |
20 | Toyota Camry | 16 257 | 16 811 | –3 | 3447 | 3335 | +3 |
21 | Nissan Qashqai | 16 146 | 19 085 | –15 | 2425 | 3839 | –37 |
22 | Kia New cee'd | 15 780 | 100 | +15680 | 2925 | 100 | +2825 |
23 | Daewoo Nexia | 15 516 | 24 671 | –37 | 1953 | 5553 | –65 |
24 | Hyundai ix35 | 15 204 | 12 944 | +17 | 3209 | 2730 | +18 |
25 | Volkswagen Tiguan | 14 222 | 16 234 | –12 | 2815 | 2630 | +7 |