Опять А... Не то чтобы я их путал, но никуда не деться от сравнения обновлённых Audi A5 и S5 с A6 последнего поколения. Одно лицо! Когда кто-то из дизайнеров начал рассказывать о сложностях в процессе совершенствования «пятёрки», мне захотелось заглянуть ему через плечо. Наверняка держит пальцы крестиком. Но инженерам — респект! Посвежевшие машины получили новые силовые агрегаты, полноприводную трансмиссию с цилиндрическим межосевым дифференциалом вместо Торсена и активным задним редуктором с изменяемым вектором тяги. Впрочем, многое из этого мне знакомо по той же «шестёрке».
Семейство A5 вполне успешно. С 2007 года по всему миру было продано более 330 тысяч купе, кабриолетов и хэтчбеков. У нас в стране
Другое дело — вспомогательные электронные системы, без которых в современном мире уже никак. Вне зависимости от двигателя и типа кузова A5 оснащается по умолчанию системой start/stop, способной сэкономить до 0,3 л топлива на 100 км. Ещё столько же останется в баке благодаря переходу с гидроусилителя руля на электромеханику. Теперь если одновременно активировать адаптивный круиз-контроль и систему удержания в пределах своей полосы, то можно вообще забить на вождение. При наличии внятной разметки «пятёрка» двигается абсолютно автономно даже по извилистой дороге! Правда, всего пятнадцать секунд, затем, предупредительно пискнув, active line assist отключится. Но кто сказал, что автопилот в автомобиле — утопия?
Однако А5 приятно вести самому. Электромотор, установленный концентрически непосредственно на рейке, обеспечивает чистейшую связь с дорогой. Реакции на поворот руля быстрые, точные и... воздушные, что ли. «Пятёрка» рулится настолько естественно, что ты просто не замечаешь перехода от обычного движения к драйву. Только что дорога плавно струилась под колёсами, как вдруг отбойник расходится впритирку с бортом, пыль из-под колёс... Когда я успел добавить газу? Причём перевод системы drive select из комфортного режима в Auto и далее в Dynamic только утяжеляет руль и управляемость в целом. Машина теряет лёгкость и начинает упираться и на входе в вираж, и на самой дуге. И усилие на руле уже не кажется таким уж натуральным. Но можно крутануть шайбу MMI ещё дальше и в разделе индивидуальных настроек вернуть рулю былую лёгкость, сохранив спортивный градус для мотора и трансмиссии.
Двигателей у А5 четыре против пяти ранее. Бензиновый 2.0 TFSI (211 л.с.) и
В моих руках А5 1.8 TFSI Sportback с шестиступенчатой «механикой». Коробка классная! Ходы рычага не коротки, не длинны — оптимальны, избирательность и фиксация — образец чёткости для гражданских машин. Хэтч бодро берёт с места: вторая передача, третья — а дальше хоть сразу шестую. Эластичность наддувной «четвёрки» — на зависть моторам V6. Правда, под нагрузкой, когда под давлением до 200 бар работает общая топливная рампа, двигатель тарахтит так, что закрадываются сомнения, не прыгнул ли я впопыхах за руль версии, работающей на солярке? Зато прямо на третьей передаче можно неспешно перекатывать через «лежачих полицейских», пока тихо работают форсунки во впускном коллекторе, а затем как ни в чём не бывало ускоряться без лишних переключений. Единственное место, где бы я променял «ручку» на «автомат», — это автобан. При ускорении с высших передач проявляется малолитражная сущность четырёхцилиндрового мотора. Реакции на газ теряют остроту, уже привычным рокотом «четвёрка» просит передачу пониже.
Альтернатива — семиступенчатый преселективный «робот» S tronic с двумя сцеплениями. Гладко стелет в комфортных режимах и вытягивается в струнку, если перевести селектор в Sport. Незаметно опуститься с седьмой передачи на третью, удерживая мотор в зоне оптимальных оборотов, — плёвое дело. Достаточно в нужный момент коснуться подрулевой гашетки с клеймом «–» или коротко толкнуть рычаг правее — и взамен затянувшегося обгона получаешь мгновенное опережение, сопровождаемое задорным саундтреком. Особенно если под капотом — трёхлитровый «компрессорный» двигатель V6.
А вот A5 Cabriolet тяжеловат даже для такого мотора. Разгоняется будто с ленцой, и «робот» уже не кажется образцовым. Задержки на газ здесь заметны даже в «Спорте». Зато плавность хода — приятный сюрприз. Да, из-за менее жёсткого кузова на руле присутствуют вибрации, едва заметно дрожит и рамка ветрового стекла, но через мелкие и средние неровности
На посошок прокатился на «заряженном» купе S5. У меня с этой бестией особые отношения, и дышу я к ней неровно. «Эска», правда, уже не та, что раньше. Вместо пламенного «атмосферника» V8 4.2 (354 л.с.) — форсированная до 333 сил «шестёрка» 3.0 TFSI c нагнетателем, как на обычных «пятёрках». По крутящему моменту — 440 Н•м — выходит то на то. А потерю в мощности отчасти компенсирует отказ от «механики» в пользу семиступенчатого «робота» с более коротким передаточным рядом. Само собой, тут тоже вместо Торсена цилиндрический дифференциал с коронными шестернями. Плюс задний активный дифференциал в придачу. Тем не менее едет S5 примерно так же, как и прежде.
Любимые условия этого автомобиля — автобанные прямики и повороты средней крутизны. В очень уж закрученных виражах S5
И то верно. Расход топлива у наддувной «эски» на 20% (!) ниже, разгон до 100
В общем, плановое обновление семейства
Паспортные данные
Audi A5 Sportback | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TDI Quattro S tronic | S5 |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
Число дверей/мест | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Длина, мм | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4718 |
Ширина, мм | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
Высота, мм | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1382 |
Колёсная база, мм | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Колея передняя/задняя, мм | 1590/1575 | 1590/1575 | 1590/1575 | 1590/1575 | 1588/1575 |
Снаряжённая масса, кг | 1565 | 1690 | н.д | 1770 | 1820 |
Полная масса, кг | 2020 | 2165 | н.д. | 2245 | 2275 |
Объём багажника, л | |||||
Двигатель | |||||
Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором | турбодизель | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, |
6, |
6, |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Рабочий объём, см³ | 1798 | 1984 | 2995 | 2967 | 2995 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 170/3800–6200 | 211/4300–6000 | 272/4780–6500 | 245/4000–4500 | 333/5500–7000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/1400–3700 | 350/1500–4200 | 400/2500–4780 | 500/1400–3250 | 440/2900–5300 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механическая шестиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая |
Привод | передний | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 245/40R18 |
Дорожный просвет, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 241 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,2 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 5,1 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
— городской цикл | 7,5 | 8,8 | н.д. | 6,8 | 10,7 |
— загородный цикл | 4,9 | 5,8 | н.д. | 5,1 | 6,6 |
— смешанный цикл | 5,8 | 7,0 | 8,1 | 5,7 | 8,1 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | дизтопливо | АИ-95 |
Audi A5 | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TDI Quattro S tronic | S5 |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | купе | купе | купе | купе | купе |
Число дверей/мест | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Длина, мм | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4640 |
Ширина, мм | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
Высота, мм | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1369 |
Колёсная база, мм | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 |
Колея передняя/задняя, мм | 1590/1577 | 1590/1577 | 1590/1577 | 1590/1577 | 1588/1575 |
Снаряжённая масса, кг | 1500 | 1625 | н.д. | 1715 | 1750 |
Полная масса, кг | 1925 | 2050 | н.д. | 2140 | 2175 |
Объём багажника, л | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Двигатель | |||||
Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором | турбодизель | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, |
6, |
6, |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Рабочий объём, см³ | 1798 | 1984 | 2995 | 2967 | 2995 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 170/3800–6200 | 211/4300–6000 | 272/4780–6500 | 245/4000–4500 | 333/5500–7000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/1400–3700 | 350/1500–4200 | 400/2500–4780 | 500/1400–3250 | 440/2900–5300 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механическая шестиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая |
Привод | передний | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 245/40R18 |
Дорожный просвет, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 117 |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 245 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 7,9 | 6,5 | н.д. | 5,8 | 4,9 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
— городской цикл | 7,4 | 8,8 | н.д. | 6,8 | 10,7 |
— загородный цикл | 4,8 | 5,8 | н.д. | 5,1 | 6,6 |
— смешанный цикл | 5,7 | 7,0 | н.д. | 6,7 | 8,1 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | дизтопливо | АИ-95 |
Audi A5 Cabriolet | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TFSI Quattro S tronic | 3.0 TDI Quattro S tronic | S5 |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | кабриолет | кабриолет | кабриолет | кабриолет | кабриолет |
Число дверей/мест | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Длина, мм | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4640 |
Ширина, мм | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
Высота, мм | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1380 |
Колёсная база, мм | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 |
Колея передняя/задняя, мм | 1590/1577 | 1590/1577 | 1590/1577 | 1590/1577 | 1588/1575 |
Снаряжённая масса, кг | 1695 | 1810 | н.д. | 1920 | 1955 |
Полная масса, кг | 2120 | 2235 | н.д. | 2345 | 2380 |
Объём багажника, л | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Двигатель | |||||
Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором | турбодизель | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и компрессором |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, |
6, |
6, |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Рабочий объём, см³ | 1798 | 1984 | 2995 | 2967 | 2995 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 170/3200–6200 | 211/4300–6000 | 272/4780–6500 | 245/4000–4500 | 333/5500–7000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/1400–3700 | 350/1500–4200 | 400/2500–4780 | 500/1400–3250 | 440/2900–5300 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механическая шестиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая | роботизированная семиступенчатая |
Привод | передний | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах | независимая, пружинная, на трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 245/40R18 |
Дорожный просвет, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 117 |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 238 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,7 | 7,3 | н.д. | 6,3 | 5,4 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
— городской цикл | 9,7 | 8,8 | н.д | 7,0 | 11,2 |
— загородный цикл | 5,1 | 6,1 | н.д | 5,2 | 6,9 |
— смешанный цикл | 6,2 | 7,2 | н.д | 5,9 | 8,5 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | дизтопливо | АИ-95 |