Subaru › Forester
Комплектации и цены Subaru Forester
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0i CVT Standart VF | 2609000 | бензиновый 2.0 | 150 | полный | вариатор | |
2.0i-L CVT Comfort VF | 2729900 | бензиновый 2.0 | 150 | полный | вариатор | |
2.0i-L CVT Elegance BT | 2849900 | бензиновый 2.0 | 150 | полный | вариатор | |
2.0i-L CVT Elegance ES OT | 3089900 | бензиновый 2.0 | 150 | полный | вариатор | |
2.5i-L CVT Elegance+ ES OT | 3279900 | бензиновый 2.5 | 185 | полный | вариатор | |
2.5i-L CVT Sport OI | 3289900 | бензиновый 2.5 | 185 | полный | вариатор | |
2.5-S CVT Premium ES FR | 3389900 | бензиновый 2.5 | 185 | полный | вариатор |
Отзывы владельцев Subaru Forester
Советы по ремонту, обслуживанию и тюнингу Subaru. С инструкциями и фотографиями от реальных владельцев.Похожие машины
Kia Sorento
Exeed TXL (2021)
Haval F7x
Nissan Murano
Haval M6
Land Rover Discovery Sport
Haval F7
BAIC X55
Haval Dargo X
Skoda Kodiaq Scout
Dongfeng 580
Haima 8s
Nissan X-Trail
BAIC X75
Haval Dargo
Volvo XC60
BAIC X7
JAC JS6
Infiniti QX50
Chery Tiggo 8 Pro MAX
Tesla Model Y
Changan CS75 Plus
Haval F7 (2022)
Mitsubishi Outlander
Changan CS85 Coupe
FAW Bestune T77
Skoda Kodiaq (2016)
Skoda Kodiaq
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Peugeot 5008